Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dati assenze personale in ruolo 2018 (pdf 64 Kb)
Dati assenze personale in ruolo 2017 (pdf 68 Kb)
Dati assenze personale in ruolo 2016 (pdf 66 Kb)
Dati assenze personale in ruolo 2015 (pdf 53 kb)
Dati assenze personale in ruolo 2014 (pdf 54 Kb)
Dati assenze personale in ruolo 2013 (pdf 56 kb)
Contenuto inserito il 27-04-2018 aggiornato al 03-08-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
2019 | aprile | 83.40 | 16.60 | |
2019 | marzo | 93.26 | 6.74 | |
2019 | febbraio | 96.43 | 3.57 | |
2019 | gennaio | 96.78 | 3.22 | |
2018 | dicembre | 76.92 | 23.08 | |
2018 | novembre | 73.86 | 26.14 | |
2018 | ottobre | 70.83 | 29.17 | |
2018 | settembre | 56.63 | 43.37 | |
2018 | agosto | 59.09 | 40.91 | |
2018 | luglio | 58.14 | 41.86 | |
2018 | giugno | 67.44 | 32.56 | |
2018 | maggio | 71.74 | 28.26 | |
2018 | aprile | 65.00 | 35.00 | |
2018 | marzo | 67.39 | 32.61 | |
2018 | febbraio | 66.67 | 33.33 | |
2018 | gennaio | 70.33 | 29.67 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -