Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
Società partecipate
▼ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
90% | In liquidazione | |
0,12% | indeterminato | |
100% | 31/12/2100 |
Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
▼ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
90% | In liquidazione | |
0,12% | indeterminato | |
100% | 31/12/2100 |
Automobile Club Vicenza - Via Enrico Fermi 233, 36100 - PI 00170580245