Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
Società partecipate
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
100% | 31/12/2100 | |
0,12% | indeterminato | |
90% | In liquidazione |
Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Società partecipate
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
100% | 31/12/2100 | |
0,12% | indeterminato | |
90% | In liquidazione |
Automobile Club Vicenza - Via Enrico Fermi 233, 36100 - PI 00170580245